GVAV Rapiditas Triathlon Groningen - triathlon sinds 1985
Cross Sint Nicolaasga (10,4 km) - 7 januari 2012 | |||||
Lizette van der Vegt | 0.47.22 | 1e | |||
Egmond - Pier - Egmond / Halve van Egmond - 7 en 8 januari 2012 | |||||
fietsen (36 km ATB) | lopen (21,1 km) | combi | |||
Erwin Boer | 2.04.50 | 2.10.33 | 4.15.23 | ||
Running Centre Cross Bakkeveen - 15 januari 2012 | |||||
afstand: 10 km | |||||
Peter van Ravenswaaij | 0.39.26 | 3e H45 | |||
Anton Stempher | 0.44.26 | ||||
Ebe van der Molen | 0.47.46 | ||||
Adriaan de Bakker | 0.49.27 | ||||
afstand: 8 km | |||||
Jan Reiffers | 0.36.26 | ||||
afstand: 6 km | |||||
Helga Manten | 0.40.53 | ||||
Crossduathlon Nijverdal - 21 januari 2012 | |||||
afstand: 5 km lopen - 20 km ATBen - 2,5 km lopen | |||||
Hilde van Heuveln | 2.02.30 | ||||
Marcel ten Wolde | 1.35.54 | ||||
Oscar de Jong | 1.39.38 | ||||
Zac Freudenburg Cross Groningen (8,4 km) - 22 januari 2012 | |||||
Henk jan Dolsma | 0.34.49 | ||||
Peter van Ravenswaaij | 0.37.18 | 3e H40 | |||
Feanstercross (try-out) Heerenveen - 28 januari 2012 | |||||
afstand: 7 km lopen - 20 km ATBen - 3,5 km lopen | |||||
Carin Ceelaert | 0.35.40 | 1.02.39 | 0.19.35 | 1.57.54 | |
Janet Ken kate | 0.39.49 | 1.00.47 | 0.20.16 | 2.00.52 | |
Hilde van Heuveln | 0.41.13 | 0.59.46 | 0.21.20 | 2.02.19 | |
Annette Koops | 0.38.31 | 1.03.51 | 0.20.07 | 2.02.29 | |
Gea Hut | 0.40.51 | ||||
Florian Schmidt | 0.28.48 | 0.47.07 | 0.15.16 | 1.33.39 | 2e |
Ben Plantinga | 0.29.10 | 0.51.52 | 0.15.16 | 1.36.18 | |
Marcel ten Wolde | 0.31.59 | 0.52.57 | 0.17.30 | 1.41.26 | |
Oscar de Jong | 0.34.40 | 0.50.54 | 0.18.26 | 1.44.02 | |
Peter van Ravenswaaij | 0.31.23 | 0.57.00 | 0.16.24 | 1.44.47 | |
Arjan Koop | 0.35.30 | 0.57.57 | 0.19.35 | 1.53.02 | |
Mark Hoefman | 0.38.00 | 0.56.04 | 0.20.30 | 1.53.24 | |
Runnen Scheuvelen Runnen Garrelsweer - 4 februari 2012 | |||||
afstand: 5 km lopen - 5 km schaatsen - 2 km lopen | |||||
Hilde van Heuveln | 0.54.10 | 1e | |||
Oscar de Jong | 0.44.14 | 1e | |||
Wim Veenema | 0.53.50 | ||||
Twee Provinciën Marathon Groningen - 4 februari 2012 | |||||
afstand: 31,5 km | |||||
Taco de Jong | 0.53.50 | 1e | |||
afstand: 20,8 km | |||||
Jenneke Deelstra | 1.45.02 | 1e | |||
Rotstergaastloop Heerenveen (15km) - 4 februari 2012 | |||||
Lizette van der Vegt | 1.05.08 | 1e | |||
Midwintermarathon Apeldoorn (18,5 km) - 5 februari 2012 | |||||
Wilco de Vos | 1.24.02 | ||||
Bert Bolhuis | 1.26.23 | ||||
Groet uit Schoorl (21,2 km) - 12 februari 2012 | |||||
Esther de Vries jr. | 2.10.56 | ||||
Edwin Wiersema | 1.42.13 | ||||
Timmermanloop (15 km) Wildervank - 12 februari 2012 | |||||
Richard Jong-a-pin | 0.58.30 | ||||
Running Centre Cross (10km) Appelscha - 12 februari 2012 | |||||
Peter van Ravenswaaij | 0.40.27 | ||||
Crossduathlon Norg - 19 februari 2012 | |||||
afstand: 6 km lopen - 20 km ATBen - 3 km lopen | |||||
Tjardy van Wieringen | 0.34.35 | 1.11.48 | 0.19.07 | 2.08.26 | |
Annemiek Walenkamp | 0.33.36 | 1.21.12 | 0.17.34 | 2.14.37 | |
Florian Schmidt | 0.23.33 | 0.57.05 | 0.12.18 | 1.34.43 | 3e |
Arjen Kuper | 0.23.09 | 0.57.56 | 0.12.39 | 1.34.55 | |
Ben Plantinga | 0.23.56 | 1.02.42 | 0.11.56 | 1.40.08 | |
Oscar de Jong | 0.27.12 | 1.03.18 | 0.14.23 | 1.46.33 | |
Arjan Kruyt | 0.29.05 | 1.11.16 | 0.16.52 | 1.59.00 | |
Wilco de Vos | 0.27.38 | 1.19.22 | 0.15.45 | 2.05.09 | |
Dick de Boer | 0.29.14 | 1.19.38 | 0.16.28 | 2.08.01 | |
Raymond Prins | 0.31.24 | 1.17.28 | 0.17.12 | 2.12.00 | |
Gerrit ten Brinke | 0.31.37 | 1.22.49 | 0.16.14 | 2.13.25 | |
Johan Zijderveld | 0.33.37 | 1.22.04 | 0.20.50 | 2.17.55 | |
Alex Boemsma | 0.31.33 | 1.27.10 | 0.18.13 | 2.18.30 | |
Kevin & Peter | 0.26.15 | 1.09.52 | 0.12.42 | 1.49.48 | 3e |
Frits & Janet | 0.27.41 | 1.12.57 | 0.14.32 | 1.56.17 | |
Nienke & Elvira | 0.27.13 | 1.22.33 | 0.13.50 | 2.04.42 | |
Karen & Gertjan | 0.36.47 | 1.15.55 | 0.18.22 | 2.12.25 | |
Crossduathlon Waalwijk - 26 februari 2012 | |||||
afstand: 8 km lopen - 20 km ATBen - 4 km lopen | |||||
Hilde van Heuveln | 2.17.44 | 3e Vsen | |||
Oscar de Jong | 1.59.09 | ||||
Oerpolderloop it Heideskip (14 km) - 26 februari 2012 | |||||
Anton Stempher | 0.56.50 | ||||
Ebe van der Molen | 1.06.56 | ||||
Schrikkeldag Marathon Glimmen (29,5 km) - 29 februari 2012 | |||||
Peter van Ravenswaaij | 2.19.58 | ||||
Veneboerloop (10 km) Drachten - 3 maart 2012 | |||||
Lizette van der Vegt | 0.41.24 | 4e | |||
NK Cross duathlon Almere - 4 maart 2012 | |||||
afstand: 4 km lopen - 12 km ATBen - 2 km lopen | |||||
Hilde van Heuveln | 0.19.25 | 0.39.58 | 0.10.34 | 1.11.25 | 2e D45 |
NK Veldloop ambtenaren (12 km) Heemkerk - 7 maart 2012 | |||||
Annette Koops | 1.03.32 | ||||
Edwin Wiersema | 0.57.29 | ||||
Halve marathon (21,2 km) Haren - 10 maart 2012 | |||||
Jenneke Deelstra | 1.45.41 | ||||
Mirjam Westra | 2.07.15 | ||||
Henk Jan Dolsma | 1.19.41 | ||||
Peter van Ravenswaaij | 1.22.16 | pr | |||
Taco de Jong | 1.25.11 | ||||
Frank Berghuis | 1.31.09 | ||||
Edwin Wiersema | 1.33.34 | pr | |||
Frank Bossinga | 1.34.29 | ||||
Wintertriathlon Groningen - 10 maart 2012 | |||||
afstand: 10 km lopen - 40 km fietsen - 20 km schaatsen | |||||
Janet ten Kate | 0.49.08 | 1.35.37 | 0.37.45 | 3.06.59 | 3e |
Marcel ten Wolde | 0.39.39 | 1.23.48 | 0.35.30 | 2.42.20 | 4e |
Arjan Kuper | 0.35.24 | 1.28.49 | 0.36.34 | 2.44.26 | |
Gerard Terwissche van Scheltinga | 0.37.56 | 1.25.25 | 0.48.06 | 2.56.03 | |
Gerrit ten Brinke | 0.44.37 | 1.36.50 | 0.44.35 | 3.13.57 | |
Piet Alkema | 0.52.40 | 1.31.47 | 0.43.48 | 3.15.54 | |
Wim Casparie | 0.50.45 | 1.36.12 | 0.46.29 | 3.20.14 | |
Ruud van der Zande | 0.50.45 | 1.51.42 | 0.47.22 | 3.36.09 | |
(Ard), Mark Hoefman, Joeval | 0.36.04 | 1.23.44 | 0.38.41 | 2.43.26 | 4e |
Anton, Jan vdr S, Jan vdr S | 0.37.57 | 1.26.59 | 0.37.04 | 2.47.53 | |
Ebe, Arjan Koop, Ebe | 0.44.14 | 1.51.18 | 0.45.21 | 3.27.37 | 2x lek |
afstand: 5 km lopen - 25 km fietsen - 10 km schaatsen | |||||
Sandra Dijk | 0.23.10 | 0.50.09 | 0.23.41 | 1.42.37 | |
Anneke Jaarsma | 0.24.46 | 0.56.22 | 0.26.36 | 1.53.14 | |
Arjan Kruyt | 0.20.44 | 0.43.05 | 0.25.46 | 1.34.14 | |
Bert, (Gert), (Ninette) | 0.21.01 | 0.44.53 | 0.17.34 | 1.29.44 | 5e |
Hanneke, Diana, (Herman) | 0.21.39 | 0.50.47 | 0.23.19 | 1.40.29 | |
Jana, Jan R, Helga | 0.28.24 | 0.43.08 | 0.32.08 | 1.99.00 | |
(Johan), (Trudy), Marsha | 0.27.12 | 0.55.55 | 0.23.11 | 1.51.05 | |
Merenloop (14 km) Grou - 11 maart 2012 | |||||
Ineke Molenaar | 1.37.09 | ||||
Trijnie Spanjer | 1.37.28 | ||||
Eeldermade marathon (35,3 km) - 14 maart 2012 | |||||
Peter van Ravenswaaij | 2.53.38 | ||||
Duathlon Hilversum - 18 maart 2012 | |||||
afstand: 6 km lopen - 20 km fietsen - 3 km lopen | |||||
Ben Plantinga | 0.58.12 | 1e H40 | |||
Wintertriathlon Enschede - 24 maart 2012 | |||||
afstand: 10 km lopen - 40 km fietsen - 20 km schaatsen | |||||
Janet ten Kate | 0.51.41 | 1.30.14 | 38.42 | 3.04.06 | 3e |
Marcel ten Wolde | 0.41.07 | 1.21.13 | 0.37.42 | 2.42.33 | 5e H40 |
Oscar de Jong | 0.47.19 | 1.28.44 | 0.40.54 | 3.02.09 | |
Piet Alkema | 0.50.28 | 1.26.14 | 0.41.10 | 3.04.14 | |
Leekster Lente Loop - 24 maart 2012 | |||||
afstand: 21,6 km | |||||
Anneke Jaarsma | 1.56.29 | ||||
Taco de Jong | 1.23.42 | ||||
Anton Stempher | 1.27.47 | ||||
Willem Koning | 1.43.53 | ||||
afstand: 12,9 km | |||||
Djoeke Brons | 1.09.36 | ||||
Michel Luttje | 1.09.40 | ||||
afstand: 5 km | |||||
Gea Hut | 0.22.46 | ||||
Duathlon Ter Idzard - 31 maart 2012 | |||||
afstand: 10 km lopen - 38 km fietsen - 5 km lopen | |||||
Lizette van der Vegt | 2.16.55 | 2e | |||
Nienke Vlak | 2.18.25 | 3e | |||
Taco de Jong | 1.55.20 | 2e | |||
Henk Jan Dolsma | 1.58.33 | 4e | |||
Gerard Terwisscha van Scheltinga | 2.07.44 | ||||
Anton Stempher | 2.11.00 | ||||
Gerrit ten Brinke | 2.24.03 | ||||
afstand: 5 km lopen - 19 km fietsen - 3,5 km lopen | |||||
Jenneke Deelstra | 1.16.53 | 1e | |||
Hanneke Rus | 1.18.49 | 2e | |||
Ineke Molenaar | 1.39.05 | ||||
Greetje Lanting | 1.39.41 | ||||
Trijnie Spanjer | 1.24.22 | ||||
Ben Plantinga | 1.01.55 | 1e | |||
Edwin Wiersema | 1.11.52 | ||||
Willem Koning | 1.12.56 | ||||
Arjan Kruyt | 1.13.03 | ||||
Mark Hoefman | 1.13.26 | ||||
Lieuwe Hoekstra | 1.24.22 | ||||
Astrearun Groningen - 31 maart 2012 | |||||
afstand: 21,1 km | |||||
Mirjam Westra | 2.00.17 | ||||
Frank Berghuis | 1.28.45 | ||||
afstand: 10 km | |||||
Annette Koops | 0.48.06 | ||||
Lex Bruggink | 0.38.56 | ||||
afstand: 7 km | |||||
Edwin Busch | 0.33.52 | ||||
Acht van Assen (8 km) - 1 april 2012 | |||||
Raymond Prins | 0.35.28 | 4e | |||
Raitdieprun (10 km) Sauwerd - 7 april 2012 | |||||
Richard Jong-a-pin | 2.37.28 | 4e | |||
Marathon Utrecht (42,2 km) - 9 april 2012 | |||||
Peter van Ravenswaaij | 3.04.58 | pr | |||
Klap tot klap loop (10 km) Stadskanaal - 9 april 2012 | |||||
Lizette van der Vegt | 0.39.42 | ||||
Henk Jan Dolsma | 0.36.04 | ||||
Triathloon - 14 april 2012 | |||||
afstand: 5 km lopen - 22 km ATBen - 2 km kanoën | |||||
Sandra Dijk | 1.38.17 | 1e Vsen | |||
Elske Dijkstra | 1.42.10 | ||||
Hilde van Heuveln | 1.44.19 | 2e V40 | |||
Arjen Kuper | 1.24.05 | 2e Hsen | |||
Oscar de Jong | 1.28.52 | ||||
Arnoud Hageman | 1.29.25 | ||||
Frits Riemersma | 1.30.10 | ||||
Gert Jan Hulzinga | 1.30.51 | ||||
Joachiem Tiel G. | 1.32.32 | ||||
Arjan Kruyt | 1.32.56 | ||||
Piet Alkema | 1.34.16 | ||||
Ebe van der Molen | 1.40.37 | ||||
Alex Bloemsma | 1.44.10 | ||||
De Boezemvriend molen marathon (24,2 km) Midlaren - 14 april 2012 | |||||
Joeval Benjamins | 2.06.17 | ||||
Bedumer Bosloop (10 km) - 14 april 2012 | |||||
Frank Berghuis | 0.40.09 | ||||
Zwemloop Tritanium - 15 april 2012 | |||||
afstand: 1 km zwemmen - 10 km lopen | |||||
Esther de Vries | 0.19.46 | 0.51.16 | 1.11.02 | 2e | |
Ineke Molenaar | 0.26.18 | 1.03.25 | 1.29.43 | 3e | |
Robert Jan Oosterling | 0.14.50 | 0.40.33 | 0.55.23 | 1e | |
Edwin Wiersema | 0.18.12 | 0.38.18 | 0.56.30 | 2e | |
Marcel Veen | 0.14.22 | 0.47.57 | 1.02.19 | ||
afstand: 0,5 km zwemmen - 5 km lopen | |||||
Lizette van der Vegt | 0.07.17 | 0.19.52 | 0.27.09 | 1e | |
Mirjam Belderbos | 0.06.21 | 0.24.02 | 0.30.23 | 2e | |
Jana Knot | 0.08.40 | 0.30.38 | 0.39.18 | ||
Nicky del Grosso | 0.09.13 | 0.33.41 | 0.42.54 | ||
Trijnie Spanjer | 0.13.10 | 0.31.24 | 0.44.34 | ||
Helga & Hilde | 0.08.30 | 0.31.00 | 0.39.30 | 1e | |
Jacob Veenstra | 0.06.43 | 0.18.32 | 0.25.15 | 2e | |
Erik Schreuder | 0.05.45 | 0.19.48 | 0.25.33 | 3e | |
Frank Berghuis | 0.07.18 | 0.20.00 | 0.27.18 | ||
Harry Koning | 0.08.36 | 0.22.03 | 0.30.39 | ||
Frits Riemersma | 0.10.15 | 0.22.13 | 0.32.28 | ||
Adriaan Schoeman | 0.11.17 | 0.28.53 | 0.36.33 | ||
Marathon Rotterdam (42,2 km) - 15 april 2012 | |||||
Jenneke Deelstra | 4.00.48 | debuut | |||
Richard Jong-a-Pin | 3.06.14 | ||||
IJsselloop (10 km) Deventer - 15 april 2012 | |||||
Nathalie van der Salm | 0.48.09 | ||||
Natuurloop Siddeburen (16,1 km) - 21 april 2012 | |||||
Bert Bolhuis | 1.17.38 | ||||
Rock 'n Roll Marathon Madrid (42,2 km) - 22 april 2012 | |||||
Ruud van der Zande | 4.26.59 | ||||
Marathon Enschede - 22 april 2012 | |||||
afstand: 42,2 km | |||||
Henk Jan Dolsma | 2.52.27 | ||||
afstand: 21,1 km | |||||
André Bus | 2.00.46 | ||||
EK Powerman Horst - 29 april 2012 | |||||
afstand: 15 km lopen - 60 km fietsen - 7,5 km lopen | |||||
Lizette van der Vegt | 1.00.40 | 1.41.24 | 0.33.19 | 3.17.53 | |
Gerrit ten Brinke | 1.06.50 | 1.46.37 | 0.39.48 | 3.37.05 | 4e EK H60 / 2e NK H60 |
Oranjeloop Oldehove - 30 april 2012 | |||||
afstand: 16,1 km | |||||
Janet ten Kate | 1.22.13 | 3e D40 | |||
Gert-Jan Ris | 1.32.13 | ||||
afstand: 5 km | |||||
Mark Bossinga | 0.21.35 | ||||
Clubkampioenschappen RBR - 9 mei 2012 | ||||||
afstand: 5 - 19 -2 km | ||||||
Jenneke Deelstra | 1.04.55 | CK | Florian Schmidt | 0.56.02 | CK | |
Sandra Dijk Hettinga | 1.09.15 | 2e | Arjen Kuper | 0.56.58 | 2e | |
Nalathie van der Salm | 1.09.18 | 3e | Anton Stempher | 0.57.07 | 3e | |
Janet ten Kate | 1.10.19 | Marcel ten Wolde | 0.57.54 | |||
Annemiek Walenkamp | 1.13.30 | Peter van Ravenswaaij | 0.59.27 | |||
Hilde van Heuveln | 1.13.35 | Frank Berghuis | 1.01.28 | |||
Eva Teuling | 1.18.10 | Edwin Wiersema | 1.01.38 | |||
Karen Brouwers | 1.20.08 | Mark Bossinga | 1.02.56 | |||
Greetje Lanting | 1.23.42 | Oscar de Jong | 1.03.00 | |||
Ineke Molenaar | 1.25.49 | GertJan Hulzinga | 1.04.00 | |||
Trijnie Spaner | 1.30.59 | Arjan Kruyt | 1.04.50 | |||
Esther de Vries jr | DNF | Willem Posthoorn | 1.05.10 | |||
Dick de Boer | 1.05.28 | |||||
Gerrit ten Brinke | 1.05.41 | |||||
Arnoud Hageman | 1.05.48 | |||||
Joeval Benjamins | 1.06.06 | |||||
Wim Veenema | 1.12.22 | |||||
Bart Kooy | 1.13.41 | |||||
Bike-Run Cursisten | ||||||
afstand: 19 - 2 km | ||||||
Michelle Mulders | 0.43.52 | 1e | Gido Mensinga | 0.42.32 | 1e | |
Judith Goeree | 0.51.20 | 2e | Herman Oosterd | 0.43.14 | 2e | |
Anita Sander | 0.55.12 | 3e | Stefan Weber | 0.44.12 | 3e | |
Roel Winsema | 0.45.28 | |||||
Jeroen Los | 0.46.26 | |||||
Jos Bodewes | 0.46.45 | |||||
Stemer Omloop (10 km) - 12 mei 2012 | ||||||
Mirjam Westers | 0.54.57 | |||||
Frank Berghuis | 0.39.41 | |||||
1e etappeloop Groningen-Oldenburg - 12 mei 2012 | ||||||
Annete Koops | 1.14.48 | 15.5 km | ||||
Richard Jong-a-pin | 1.12.50 | 18.7 km | ||||
Mark Bossinga | 1.11.51 | 17,1 km | ||||
Marck Roman | 1.12.12 | 14.6 km | ||||
UT Triathlon Enschede - 13 mei 2012 | ||||||
afstand: 0,175 - 7,4 - 2 km | zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd | ||
Lizette van der Vegt | 0.02.44 | 0.12.30 | 0.07.22 | 0.25:28 | ||
Esther de Vries sr. | 0.02.59 | 0.12.17 | 0.07.46 | 0.26.14 | ||
Nienke Vlak | 0.03.08 | 0.12.45 | 0.07.35 | 0.26.29 | ||
Jenneke Deelstra | 0.03.08 | 0.12.46 | 0.08.29 | 0.28.02 | ||
Sietske Weide | 0.03.03 | 0.13.18 | 0.09.00 | 0.28.45 | ||
Janet ten Kate | 0.03.10 | 0.13.09 | 0.09.13 | 0.28.50 | ||
Elvira van Bolhuis | 0.03.05 | 0.14.05 | 0.09.35 | 0.30.09 | ||
Esther de Vries jr. | 0.03.30 | 0.13.40 | 0.09.28 | 0.30.29 | ||
Marcel ten Wolde | 0.03.02 | 0.12.01 | 0.07.22 | 0.24.52 | ||
Anton Stempher | 0.03.05 | 0.12.25 | 0.07.06 | 0.25.00 | ||
Mark Huisman | 0.02.41 | 0.12.22 | 0.07.10 | 0.25.02 | ||
Edwin Wiersema | 0.02.51 | 0.12.09 | 0.07.44 | 0.25.21 | ||
Peter van Ravenswaaij | 0.03.04 | 0.12.27 | 0.07.16 | 0.25.55 | ||
Jan Reiffers | 0.03.04 | 0.12.53 | 0.07.21 | 0.26.21 | ||
Niko Nielander | 0.02.40 | 0.12.36 | 0.08.23 | 0.26.31 | ||
Joeval Benjamins | 0.02.47 | 0.12.25 | 0.08.18 | 0.26.33 | ||
afstand: 0,475 - 19 - 5 km | ||||||
Lizette-Esther-Nienke-Jenneke | 0.08.04 | 0.29.43 | 0.19.45 | 1.00.37 | 5e eredivisie | |
Sietske-Janet-Elvira-Esther | 0.09.30 | 0.31.22 | 0.24.51 | 1.09.28 | ||
Anton-Mark-Edwin-Niko | 0.08.13 | 0.28.49 | 0.19.10 | 0.58.56 | ||
Marcel-Peter-Jan-Joeval | 0.08.26 | 0.29.11 | 0.19.49 | 1.00.35 | ||
afstand: 0,5 - 19 - 5 km | ||||||
Trijnie Spanjer | 0.16.01 | 0.41.55 | 0.31.25 | 1.36.31 | ||
Nacht van Groningen - 17 mei 2012 | ||||||
afstand: 14 km | ||||||
Anton Stempher | 0.53.35 | 5e | ||||
Ebe van der Molen | 1.06.22 | |||||
André Bus | 1.12.44 | |||||
afstand: 7 km | ||||||
Eva Teuling | 0.32.43 | |||||
Cyclespeed Duathlon Groningen - 20 mei 2012 | ||||||
afstand: 5 - 20 - 2,5 km | lopen | fietsen | lopen | eindtijd | ||
Lizette van der Vegt | 0:19:08 | 0:34:18 | 0:10:18 | 1:03:45 | 3e | |
Annette Koops | 0:22:54 | 0:40:12 | 0:12:13 | 1:15:20 | ||
Esther de Vries | 0:24:55 | 0:41:02 | 0:12:59 | 1:18:57 | ||
Ineke Molenaar | 0:29:33 | 0:44:19 | 0:15:02 | 1:28:55 | ||
Trijnie Spanjer | 0:29:57 | 0:50:23 | 0:15:49 | 1:36:09 | ||
Ben Plantinga | 0:16:53 | 0:29:53 | 0:08:53 | 0:55:39 | 2e | |
Florian Schmidt | 0:16:56 | 0:31:39 | 0:09:55 | 0:58:31 | ||
Peter van Ravenswaaij | 0:18:49 | 0:33:17 | 0:09:43 | 1:01:50 | ||
Arjan Kruyt | 0:20:23 | 0:33:52 | 0:11:02 | 1:05:17 | ||
Robert Jan Oosterling | 0:18:08 | 0:38:07 | 0:09:42 | 1:05:57 | ||
Frits Riemersma | 0:22:06 | 0:34:28 | 0:11:30 | 1:08:04 | ||
Harm Willem Koning | 0:20:38 | 0:35:56 | 0:11:30 | 1:08:05 | ||
Willem Posthoorn | 0:20:58 | 0:37:38 | 0:11:16 | 1:09:53 | ||
Ebe vdr Molen + Arjen Koop | 0:20:35 | 0:34:54 | 0:10:30 | 1:06:00 | 2e | |
Helga Manten & Jan Reiffers | 0:19:18 | 0:44:48 | 0:09:52 | 1:13:59 | 3e | |
Triathlon Heerenveen - 26 mei 2012 | ||||||
afstand: 1,5 - 36 - 10 km | zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd | ||
Lizette van der Vegt | 0.24.18 | 1.01.25 | 0.45.00 | 2.11.95 | 1e Dsen | |
Nienke Vlak | 0.27.44 | 1.04.00 | 0.46.14 | 2.19.17 | 2e Dsen | |
Janet ten Kate | 0.26.04 | 1.04.01 | 0.53.59 | 2.25.34 | 3e NK D45 | |
Gea Hut | 0.27.51 | 1.06.35 | 0.52.32 | 2.28.42 | ||
Hilde van Heuveln | 0.28.17 | 1.06.07 | 0.55.03 | 2.31.13 | ||
Ineke Molenaar | 0.36.37 | 1.16.52 | 1.06.04 | 3.02.43 | NK D60 | |
Jacob Veenstra | 0.22.41 | 0.55.35 | 0.42.18 | 2.01.54 | ||
Marcel ten Wolde | 0.26.56 | 0.57.27 | 0.42.14 | 2.07.41 | ||
Gerard Terwisscha vS | 0.26.35 | 0.58.06 | 0.42.13 | 2.08.18 | ||
Anton Stempher | 0.27.54 | 1.00.33 | 0.42.45 | 2.12.17 | ||
Peter van Ravenswaaij | 0.24.35 | 1.05.15 | 0.41.49 | 2.13.06 | ||
Oscar de Jong | 0.27.50 | 1.01.29 | 0.47.49 | 2.18.56 | ||
Harm Willem Koning | 0.28.55 | 1.03.02 | 0.53.46 | 2.27.51 | ||
afstand: 0,5 - 18 - 5 km | zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd | ||
Jenneke Dijkstra | 0.09.46 | 0.30.25 | 0.22.44 | 1.04.32 | ||
Nathalie van der Salm | 0.09.10 | 0.33.14 | 0.23.06 | 1.07.01 | ||
Esther de Vries jr. | 0.10.10 | 0.34.22 | 0.26.35 | 1.12.57 | ||
Richard Jong-a-pin | 0.08.36 | 0.29.20 | 0.19.01 | 0.58.15 | 5e | |
Frank Berghuis | 0.07.31 | 0.29.59 | 0.19.43 | 0.58.46 | ||
Edwin Wiersema | 0.07.34 | 0.29.36 | 0.22.31 | 1.00.58 | ||
Gertjan Hulzinga | 0.08.50 | 0.31.08 | 0.22.44 | 1.04.18 | ||
Wilco de Vos | 0.10.01 | 0.31.25 | 0.21.35 | 1.05.12 | ||
Ebe van der Molen | 0.09.00 | 0.35.02 | 0.22.26 | 1.08.03 | ||
Bekkema Run Harkstede (21,1 km) - 31 mei 2012 | ||||||
Andreas Kiewiet | 1.29.12 | |||||
Arnoud Hageman | 1.33.08 | |||||
IJme Woensdregt | 1.33.09 | |||||
Dick de Boer | 1.35.29 | |||||
Microtriathlon Kolham - 2 juni 2012 | ||||||
afstand: 0,3 - 9 - 3 km | ||||||
Michelle Mulders | 0.07.00 | 0.23.09 | 0.13.35 | 0.44.44 | ||
Marijke van Dijk | 0.05.50 | 0.24.32 | 0.16.03 | 0.46.25 | ||
Anita Sander | 0.06.58 | 0.24.32 * | 0.15.18 | 0.47.48 | ||
Gido Mensinga | 0.05.12 | 0.22.11 | 0.12.18 | 0.40.41 | ||
Herman Oostra | 0.05.51 | 0.21.49 | 0.13.45 | 0.41.25 | ||
Michiel Pannebakker | 0.06.15 | 0.19.45 * | 0.14.28 | 0.42.18 | ||
Stefen Weber | 0.06.48 | 0.20.27 | 0.15.28 | 0.42.43 | ||
Jeroen Los | 0.07.25 | 0.22.35 | 0.13.40 | 0.43.40 | ||
Jos Bodewes | 0.07.10 | 0.22.36 | 0.14.42 | 0.44.28 | ||
* verkeerd (te weinig) gefietst |
||||||
NK Halve triathlon Nieuwkoop - 3 juni 2012 | ||||||
afstand: 2,5 - 81 - 20 km | ||||||
Gerrit ten Brinke | 0.52.35 | 2.30.59 | 1.36.04 | 5.01.38 | 2e NK H60 | |
Wilfried Boer | 0.34.33 | 2.39.25 | 1.47.10 | 5.03.29 | ||
Energyrun Eemshaven (10 km) - 3 juni 2012 | ||||||
Frank Berghuis | 0.40.55 | |||||
Hippolytusrun Middelstum (10 km) - 6 juni 2012 | ||||||
Frank Berghuis | 0.39.31 | |||||
Zwolse Halve Marathon Festival (21,1 km) - 9 juni 2012 | ||||||
Joeval Benjamins | 1.38.54 | |||||
Feanster 40 Surhuisterveen - 9 juni 2012 | ||||||
afstand: 1 - 30 - 9 km | ||||||
Lizette van der Vegt | 0.15.42 | 0.53.57 | 0.37.45 | 1.50.27 | 1e | |
Jenneke Deelstra | 0.16.00 | 0.56.12 | 0.42.24 | 1.57.05 | 2e | |
Jacob Veenstra | 0.13.48 | 0.49.56 | 0.33.32 | 1.38.59 | 1e | |
Frank Berghuis | 0.15.42 | 0.51.11 | 0.36.37 | 1.45.58 | 2e | |
Gertjan Hulzinga | 0.19.48 | 0.54.36 | 0.39.09 | 1.56.50 | 3e Hrec | |
Wilco de Vos | 2 x lek | |||||
Tristar Duitsland - 10 juni 2012 | ||||||
afstand: 0,3 - 30 - 3 km | ||||||
Helga Manten | 0.10.11 | 1.28.16 | 0.23.00 | 2.11.52 | 3e D45 | |
afstand: 1 - 100 - 10 km | ||||||
Jan Reiffers | 0.16.19 | 2.59.49 | 0.48.55 | 4.12.23 | ||
Triathlon Hengelo - 10 juni 2012 | ||||||
afstand: 0,5 - 20 - 5 km | ||||||
Trijnie Spanjer | 1.32.27 | |||||
Ladies Run Groningen - 10 juni 2012 | ||||||
afstand: 10 km | ||||||
Eva Teuling | 0.47.03 | |||||
afstand: 5 km | ||||||
Sandra Dijk | 0.22.01 | |||||
Triathlon Vlissingen - 16 juni 2012 | ||||||
afstand: 0,5 - 20 - 5 km | ||||||
Jan Reiffers | 0.07.37 | 0.32.10 | 0.23.37 | 1.06.08 | 2e H40 | |
afstand: 0,25 - 10 - 2,5 km | ||||||
Helga Manten | 0.06.14 | 0.24.23 | 0.15.15 | 0.50.34 | ||
Slachtemarathon (42,2 km) Raerd - 16 juni 2012 | ||||||
IJme Woensdregt | 3.28.06 | |||||
Johan de Jong | 3.28.07 | |||||
