GVAV Rapiditas Triathlon Groningen - triathlon sinds 1985
uitslagen 2013
Nieuwjaarsloop De Wilp (21,1 km) - 5 januari 2013 | |||||
Anton Stempher | 1.27.10 | 3e | |||
Arend Jan Zwarteveen | 1.41.54 | ||||
Egmond - Pier - Egmond / Halve van Egmond - 12 en 13 januari 2013 | |||||
fietsen (36 km ATB) | lopen (21,1 km) | combi | |||
Carin Ceelaert | 2.04.50 | 1.10.33 | 4.15.23 | ||
Hanneke Rus | 2.04.50 | 1.10.33 | 4.15.23 | ||
Nathalie van der Salm | 2.04.50 | 1.10.33 | 4.15.23 | ||
Herman Oostra | 2.04.50 | 2.10.33 | 4.15.23 | ||
Crossduathlon Nijverdal - 19 januari 2013 | |||||
afstand: 5 km lopen - 20 km ATBen - 2,5 km lopen | |||||
Hilde van Heuveln | 0.35.40 | 1.02.39 | 0.19.35 | 1.57.54 | |
Marcel ten Wolde | 0.28.48 | 0.47.07 | 0.15.16 | 1.33.39 | |
Oscar de Jong | 0.28.48 | 0.47.07 | 0.15.16 | 1.33.39 | |
Feanstercross Heerenveen - 26 januari 2013 | |||||
afstand: 7 km lopen - 20 km ATBen - 3,5 km lopen | |||||
Annette Koops | 0.35.40 | 1.02.39 | 0.19.35 | 1.57.54 | |
Mark van der Heuvel | 0.28.48 | 0.47.07 | 0.15.16 | 1.33.39 | |
Midwintermarathon Apeldoorn - 3 februari 2013 | |||||
afstand: 42,2 km | |||||
Johan de Jong | 3.18.16 | ||||
afstand: 27,5 km | |||||
IJme Woensdregt | 2.07.32 | ||||
afstand: 18,5 km | |||||
Esther de Vries jr | 1.40.56 | ||||
Wilco de Vos | 1.20.16 | ||||
Edwin Wiersema | 1.25.01 | ||||
Ebe van der Molen | 1.28.56 | ||||
Bert Bolhuis | 1.30.29 | ||||
Arnoud Magnin Wintercross Zuidlaren (4 km) - 3 februari 2013 | |||||
Sietske Weide | 0.23.02 | 2e | |||
Crossduathlon Norg - 10 februari 2013 | |||||
afstand: 6 - 20 - 3 km | |||||
Sietske Weide | 0.31.49 | 1.15.19 | 0.16.14 | 2.05.25 | 3e |
Francis Schuurman | 0.32.18 | 1.19.41 | 0.17.41 | 2.12.12 | 4e |
Hilde van Heuveln | 0.37.12 | 1.18.57 | 0.19.12 | 2.16.22 | 5e |
Arjan Kuper | 0.24.29 | 0.55.36 | 0.12.52 | 1.34.25 | 3e |
Marcel ten Wolde | 0.25.08 | 0.56.59 | 0.12.46 | 1.35.58 | 5e |
Arnoud Hageman | 0.28.49 | 1.04.34 | 0.15.02 | 1.51.01 | |
Dick de Boer | 0.27.59 | 1.10.13 | 0.15.40 | 1.55.54 | |
Gertjan Hulzinga | 0.29.08 | 1.08.34 | 0.16.33 | 1.56.04 | |
Piet Alkema | 0.33.29 | 1.07.05 | 0.17.24 | 2.01.14 | |
Alex Bloemsma | 0.31.42 | 1.16.55 | 0.16.28 | 2.07.29 | |
Gerrit ten Brinke | 0.32.22 | 1.17.52 | 0.17.17 | 2.10.17 | |
Wim Veenema | 0.34.10 | 1.16.22 | 0.18.47 | 2.11.42 | |
Nienke en Janet | 0.26.01 | 1.10.40 | 0.13.31 | 1.51.15 | |
Eva en Nicky | 0.30.44 | 1.07.09 | 0.15.18 | 1.54.21 | |
Florian en Bodi | 0.24.51 | 1.05.20 | 0.12.13 | 1.43.26 | 4e |
Richard en Jeroen | 0.26.18 | 1.04.19 | 0.12.27 | 1.44.06 | 5e |
Joeval en Gert | 0.28.46 | 1.00.31 | 0.14.40 | 2.00.28 | |
Running Center Cross Appelscha (10 km) - 10 februari 2013 | |||||
Peter van Ravenswaaij | 0.39.47 | 3e H45 | 2e H45 Noordelijk Crosscircuit | ||
Crossduathlon Waalwijk - 24 februari 2013 | |||||
afstand: 8 - 20 - 4 km | |||||
Hilde van Heuveln | 0.45.30 | 1.18.45 | 0.24.26 | 2.28.41 | |
Oscar de Jong | 0.40.27 | 1.05.00 | 0.25.37 | 2.11.04 | |
Veneboerloop Drachten - 2 maart 2013 | |||||
afstand: 10 km | |||||
Lizette van der Vegt | 0.41.12 | 2e | |||
afstand: 5 km | |||||
Renate Timmerman | 0.19.59 | 1e Vrecr | |||
Edwin Wiersema | 0.18.25 | 1e Hrecr | |||
Proloog ATB Ameland (9 km) - 9 maart 2013 | |||||
Hilde van Heuveln | 0.35.01 | 3e | |||
Arjen Kuper | 0.23.37 | ||||
Halve marathon Haren (21,1 km) - 9 maart 2013 | |||||
Jolanda de Vries | 1.43.38 | 3e D50 | |||
Hanneke Rus | 1.44.37 | ||||
Annette Koops | 1.47.51 | pr | |||
Marleen Aussems | 1.57.43 | ||||
Frank Berghuis | 1.32.52 | ||||
Jeroen van der Vlist | 1.41.28 | ||||
Stefan Weber | 1.42.01 | ||||
Alex Bloemsma | 1.45.20 | ||||
Ebe van der Molen | 1.47.07 | debuut | |||
City Pier City Loop Den Haag (21,1 km) - 10 maart 2013 | |||||
Richard Jong-a-Pin | 1.23.22 | ||||
Merenloop Grou (14 km) - 10 maart 2013 | |||||
Ineke Molenaar | 1.38.57 | ||||
Wintertriathlon Groningen - 17 maart 2013 | |||||
afstand: 10 - 45 - 20 km | |||||
Carin Ceelaert | 0.44.30 | 1.29.56 | 0.38.28 | 2.57.08 | 3e |
Marcel ten Wolde | 0.39.52 | 1.21.01 | 0.35.25 | 2.39.16 | 5e |
Rense Veenstra | 0.43.38 | 1.19.28 | 0.35.31 | 2.42.43 | |
Gerard Terwisscha v S | 0.38.18 | 1.18.10 | 0.45.02 | 2.46.54 | |
Jaap Stiggelbout | 0.44.15 | 1.27.18 | 0.46.04 | 3.02.33 | |
Roel Klungel | 0.44.30 | 1.33.02 | 0.41.17 | 3.04.40 | |
Arnoud Hageman | 0.44.53 | 1.35.28 | 0.42.52 | 3.08.18 | |
Gertjan Hulzinga | 0.44.48 | 1.33.54 | 0.43.38 | 3.09.15 | |
Piet Alkema | 0.52.46 | 1.30.11 | 0.45.47 | 3.16.27 | |
Esther, Edwin, (Eddie) | 0.50.15 | 1.12.28 | 0.34.58 | 2.41.11 | 5e |
Willem, (Erik, Harry) | 0.42.54 | 1.22.32 | 0.32.24 | 2.41.46 | |
afstand: 5 - 20 - 10 km | |||||
Maaike Stoel | 0.27.58 | 0.56.04 | 0.24.07 | 1.53.29 | |
Joeval Benjamins | 0.22.04 | 0.50.33 | 0.20.44 | 1.37.35 | |
Arjan Kruyt | 0.22.20 | 0.46.32 | 0.28.00 | 1.41.37 | |
Wim Casparie | 0.25.45 | 0.48.40 | 0.22.50 | 1.43.45 | |
Edwin Busch | 0.26.21 | 0.57.00 | 0.24.38 | 1.55.13 | |
Jos Bodewes | 0.28.00 | 0.55.26 | 0.33.06 | 2.01.21 | |
Herman, Diana, (Dirk) | 0.21.18 | 0.50.35 | 0.21.54 | 1.38.47 | 5e |
Wintertriathlon Enschede - 23 maart 2013 | |||||
afstand: 10 - 50 - 20 km | |||||
Carin Ceelaert | 00.45.37 | 01.38.10 | 00.39.40 | 03.08.19 | 3e |
afstand: 5 - 22 - 10 km | |||||
Janet ten Kate | 0.26.22 | 0.45.49 | 0.18.46 | 1.34.48 | 2e D40 |
Duathlon Ter Idzard - 23 maart 2013 | |||||
afstand: 5 - 7 - 3,6 km | |||||
Renate Timmermans | 0.55.27 | 2e | |||
Marleen Aussems | 1.03.10 | ||||
Ineke Molenaar | 1.19.18 | ||||
Trijnie Spanjer | 1.21.53 | ||||
Gerard Terwisscha van S | 0.49.19 | 4e | |||
Arjan Kruyt | 0.57.26 | ||||
Leekster Lenteloop - 23 maart 2013 | |||||
afstand: 21,1 km | |||||
Taco de Jong | 1.21.52 | 3e Hsen | |||
afstand: 10 km | |||||
Annette Koops | 0.47.51 | 3e | |||
Gea Hut | 0.49.08 | 4e | |||
Adriaan de Bakker | 0.44.21 | ||||
Erik Jan Thalen | 0.45.36 | ||||
NK Veldloop Gemeenten in Groningen - 27 maart 2013 | |||||
afstand: 6,2 km | |||||
Gea Hut | 0.30.00 | 3e D40 | |||
Jenny Blaauwbroek | 0.35.41 | ||||
Astrea Run Groningen - 30 maart 2013 | |||||
afstand: 21,1 km | |||||
IJme Woensdregt | 1.31.58 | ||||
afstand: 10 km | |||||
Eva Teuling | 0.47.11 | 1e | |||
Annette Koops | 0.49.54 | 4e | |||
Henk-Jan Dolsma | 0.36.57 | 1e | |||
Frank Berghuis | 0.39.25 | ||||
afstand: 4 mijl | |||||
Marleen Aussems | 0.32.15 | 5e | |||
60 km van Texel - 1 april 2013 | |||||
Johan de Jong | 5.08.11 | pr | |||
Triathlonloon kanotriathlon - 6 april 2013 | |||||
afstand: 5 - 22,5 - 2 km | |||||
Sandra Dijk | 1.40.31 | 2e Vsen | |||
Hilde van Heuveln | 1.45.06 | 4e D40 | |||
Maaike Stoel | 1.51.18 | 4e Vsen | |||
Adriana Bakker | 1.56.57 | ||||
Marcel ten Wolde | 1.23.24 | 1e H40 | |||
Arnoud Hageman | 1.27.40 | 5e H40 | |||
Frits Riemersma | 1.30.12 | 2e H50 | |||
Oscar de Jong | 1.31.04 | 3e H50 | |||
Wilco de Vos | 1.31.20 | ||||
Ebe van der Molen | 1.34.25 | ||||
Piet Alkema | 1.34.44 | ||||
Alex Bloemsma | 1.36.38 | ||||
Wim Veenema | 1.39.40 | ||||
Edwin Busch | 1.41.12 | ||||
Mark van den Heuvel | 1.43.39 | ||||
Condensloop Leeuwarden (21,1 km) - 6 april 2013 | |||||
Charissa Zijlstra | 1.44.05 | 1e Vsen | |||
Toprun Hoogkerk (10 km) - 6 april 2013 | |||||
Taco de Jong | 0.36.45 | ||||
8 van Assen - 7 april 2013 | |||||
Esther de Vries | 0.40.13 | 3e Vsen | |||
Edwin Wiersema | 0.30.21 | 4e Msen | |||
Bedumer bosloop (10 km) - 13 april 2013 | |||||
Marcel Dijkstra | 0.40.46 | ||||
Frank Berghuis | 0.41.14 | ||||
Westfriese duathlon Hoorn - 14 april 2013 | |||||
afstand: 5 - 20 2,5 km | |||||
Marleen Aussems | 1.11.17 | ||||
Zwemloop Tritanium - 14 april 2013 | |||||
afstand: 1 - 10 km | |||||
Marieke van der Vegt | 0.13.21 | 0.39.42 | 0.53.03 | 1e | |
Eva Teuling | 0.17.49 | 0.48.36 | 1.06.25 | 2e | |
Ineke Molenaar | 0.27.40 | 1.03.19 | 1.30.59 | 3e | |
Marjolein Pijper | 0.18.58 | 1.12.38 | 1.31.36 | 4e | |
Michel Dubbelboer | 0.13.25 | 0.42.24 | 0.55.49 | 3e | |
Anne Frank en Peter | 0.14.02 | 0.38.53 | 0.52.55 | 1e | |
afstand: 0,5 - 5 km | |||||
Jorinde van der Laan | 0.07.00 | 0.25.35 | 0.32.35 | 2e | |
Esther de Vries jr | 0.09.33 | 0.25.12 | 0.34.45 | 3e | |
Jana Knot | 0.08.52 | 0.29.57 | 0.38.49 | ||
Edwin Wiersema | 0.07.14 | 0.19.37 | 0.26.51 | 4e | |
Anton Stempher | 0.08.20 | 0.18.47 | 0.27.07 | 5e | |
Frank Berghuis | 0.07.19 | 0.20.35 | 0.27.54 | ||
Harm Willem Koning | 0.08.39 | 0.22.44 | 0.31.23 | ||
Marathon van Rotterdam (42,2 km) - 14 april 2013 | |||||
Anneke Jaarsma | 4.05.27 | ||||
Astrid Wijnsma | 4.52.21 | ||||
Dick de Boer | 3.50.11 | ||||
EK Powerman Sprint junioren Horst - 21 april 2013 | |||||
afstand: 5 - 20 - 2,5 km | |||||
Renate Timmerman | 0.18.58 | 0.38.22 | 0.10.54 | ||
Cascaderun Hoogeveen (10 mijl) - 21 april 2013 | |||||
Henk Jan Dolsma | 1.01.15 | ||||
Stefan Weber | 1.12.23 | ||||
Bert Bolhuis | 1.18.09 | ||||
Clubkampioenschap Run-Bike-Run - 24 april 2013 | |||||
afstand: 5,5 - 19 - 2,2 km | |||||
Carin Ceelaert | 0.22.16 | 0.33.01 | 0.08.52 | 1.04.09 | 1e |
Hanneke Rus | 0.23.28 | 0.34.40 | 0.09.15 | 1.07.23 | 2e |
Marleen Aussems | 0.24.53 | 0.33.49 | 0.10.43 | 1.09.25 | 3e |
Esther de Vries jr | 0.25.25 | 0.38.24 | 0.10.21 | 1.14.10 | |
Eva Teuling | 0.24.07 | 0.41.59 | 0.09.50 | 1.15.56 | |
Maaike Stoel | 0.28.01 | 0.41.43 | 0.11.13 | 1.20.57 | |
Marjolein Pijper | 0.31.50 | 0.47.50 | 0.13.09 | 1.32.49 | |
Trijnie Spanjer | 0.33.10 | 0.46.07 | 0.12.34 | 1.32.51 | |
Jorinde en Janet | 0.24.35 | 0.33.52 | 0.09.09 | 1.07.36 | |
Taco de Jong | 0.18.50 | 0.29.05 | 0.07.50 | 0.55.45 | 1e |
Edwin Wiersema | 0.19.16 | 0.29.14 | 0.08.04 | 0.56.34 | 2e |
Marcel ten Wolde | 0.19.15 | 0.30.16 | 0.07.52 | 0.57.23 | 3e |
Anton Stempher | 0.18.50 | 0.31.25 | 0.07.16 | 0.57.31 | |
Richard Jong-a-Pin | 0.18.50 | 0.32.13 | 0.07.39 | 0.58.42 | |
Gerard Terwisscha vS | 0.19.43 | 0.31.58 | 0.08.07 | 0.59.48 | |
Peter van Ravenswaaij | 0.20.27 | 0.32.12 | 0.08.19 | 1.00.58 | |
Erik Schröder | 0.21.28 | 0.32.10 | 0.09.03 | 1.02.41 | |
Stefan Weber | 0.21.26 | 0.32.29 | 0.08.57 | 1.02.52 | |
Frank Berghuis | 0.20.29 | 0.34.40 | 0.07.51 | 1.03.00 | |
Erik Jan Thalen | 0.21.29 | 0.32.37 | 0.07.57 | 1.03.03 | |
Arjan Kruijt | 0.22.42 | 0.31.47 | 0.08.13 | 1.03.42 | |
Rense veenstra | 0.21.30 | 0.33.59 | 0.08.51 | 1.04.20 | |
Marcel Dijkstra | 0.21.27 | 0.34.17 | 0.08.28 | 1.04.13 | |
Gertjan Hulzinga | 0.22.14 | 0.33.52 | 0.08.47 | 1.04.53 | |
Arjan Koop | 0.23.29 | 0.33.01 | 0.09.36 | 1.06.06 | |
Arnoud Hageman | 0.20.30 | 0.38.58 | 0.08.32 | 1.08.00 | |
Oscar de Jong | 0.25.56 | 0.33.22 | 0.09.51 | 1.09.09 | |
Piet Alkema | 0.25.56 | 0.35.23 | 0.10.05 | 1.10.54 | |
Eduard Dusseljee | 0.23.30 | 0.39.25 | 0.09.47 | 1.12.42 | |
Roel Binsman | 0.24.42 | 0.38.13 | 0.11.25 | 1.14.20 | |
Alex Bloemsma | 0.24.11 | 0.40.34 | 0.09.01 | 1.14.46 | |
Jos Bodewes | 0.26.53 | 0.40.12 | 0.10.55 | 1.18.00 | |
Bike-Run Cursisten | |||||
afstand: 19 - 2,2 km | |||||
Marlies Burgler | 1.10.28 | 1e | Benjamin Doornweerd | 1.08.50 | 1e |
Caja Veldhuizen | 1.12.04 | Alnout Koedijk | 1.12.38 | ||
Anouk Wennemars | 1.15.53 | Ben de Graaf | 1.17.28 | ||
Hilda Spruitenburg | 1.16.23 | ||||
Audrey Sikkens | 1.18.24 | ||||
Karen Polman | 1.19.03 | ||||
Ester Bosma | 1.21.13 | ||||
Oranjerun Oldehove - 27 april 2013 | |||||
afstand: 21,1 km | |||||
Taco de Jong | 1.22.18 | 1e Msen | |||
afstand: 10 km | |||||
Djoeke Brons | 0.54.45 | ||||
Fietstijdrit Zeijen - 6 mei 2013 | |||||
afstand: 21,1 km | |||||
Esther van der Zwaan | 0.22.16 | 40,4 km/u | 2e Vsen | ||
Ben Plantinga | 0.19.39 | 45,8 km/u | 5e M amateurs + elite | ||
Edwin Wiersema | 0.20.43 | 43,4 km/u | 1e Msen | ||
Nacht van Groningen - 9 mei 2013 | |||||
afstand: 21,1 km | |||||
Richard Jong-a-Pin | 1.26.40 | ||||
Frank Berghuis | 1.28.10 | ||||
Arend Jan Zwarteveen | 1.32.11 | ||||
André Bus | 2.04.20 | ||||
afstand: 14 km | |||||
Anton Stempher | 0.52.47 | 3e | |||
Eduard Dusseljee | 1.08.43 | ||||
Roel Binsma | 1.10.10 | ||||
afstand: 7 km | |||||
Karin Miedema | 0.35.53 | ||||
Tammoa Kasemier | 0.43.01 | ||||
Henk Jan Dolsma | 0.25.40 | ||||
UT Triathlon Enschede - 11 mei 2013 | |||||
afstand: 0,475 - 19 - 5 km | zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd | |
Renate Timmerman | 0.08.14 | 0.32.24 | 0.18.42 | 1.03.23 | 1e Mjun |
afstand: 0,175 - 7,4 - 2 km | zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd | |
Anton Stempher | 0.03.06 | 0.12.16 | 0.06.34 | 0.24.30 | |
Erik Schröder | 0.02.17 | 0.11.55 | 0.07.20 | 0.24.30 | |
Mathijs van Ark | 0.03.42 | 0.12.17 | 0.07.05 | 0.25.57 | |
Louis Feitsma | 0.04.05 | 0.13.06 | 0.08.16 | 0.29.04 | |
Ochtendsessie | 1.44.00 | ||||
afstand: 0,475 - 19 - 5 km | 0.10.15 | 0.29.45 | 0.18.23 | 1.01.45 | |
Ochtendsessie + Middagsessie | 1.53.44 | ||||
Eredivisie Triteam Groningen dames | |||||
afstand: 0,175 - 7,4 - 2 km | zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd | |
Danne Boterenbrood | 0.02.27 | 0.11.55 | 0.06.24 | 0.23.21 | |
Esther de Vries sr. | 0.03.00 | 0.12.15 | 0.07.04 | 0.25.26 | |
Martine Bruinsma | 0.02.33 | 0.12.22 | 0.08.05 | 0.26.00 | |
Marieke van Hunen | 0.03.41 | 0.12.52 | 0.07.25 | 0.27.07 | |
Ochtendsessie | 1.41.53 | 3e | |||
afstand: 0,475 - 19 - 5 km | 0.07.16 | 0.29.57 | 0.18.44 | 0.58.48 | 1e |
Ochtendsessie + Middagsessie | 1.49.44 | 2e | |||
Eredivisie Triteam Groningen heren | |||||
afstand: 0,175 - 7,4 - 2 km | zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd | |
Henk Jan Dolsma | 0.02.29 | 0.11.04 | 0.06.32 | 0.22.31 | |
Frank Aanstoot | 0.02.33 | 0.11.29 | 0.06.41 | 0.23.21 | |
Karst Venema | 0.02.18 | 0.11.14 | 0.07.19 | 0.23.30 | |
Tim Stoffelsma | 0.02.33 | 0.11.38 | 0.06.57 | 0.23.42 | |
Ochtendsessie | 1.33.03 | 10e | |||
afstand: 0,475 - 19 - 5 km | 0.06.32 | 0.27.38 | 0.16.59 | 0.53.42 | 8e |
Ochtendsessie + Middagsessie | 1.53.44 | 8e | |||
Tynaarlo run - 11 mei 2013 | |||||
afstand: 21 km | |||||
Ineke Molenaar | 2.19.21 | ||||
afstand: 14 km | |||||
Rense Veenstra | 0.59.33 | ||||
Stemer omloop (10 km) - 11 mei 2013 | |||||
Frank Berghuis | 0.39.40 | ||||
Marcel Dijkstra | 0.40.23 | ||||
Mark Bossinga | 0.40.43 | ||||
IJme Woensdregt | 0.42.30 | ||||
Arend Jan Zwarteveen | 0.47.01 | ||||
Kees Afman | 0.53.28 | ||||
Triathlon van Westervoort - 11 mei 2013 | |||||
afstand: 0,5 - 20 - 5 km | zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd | |
Marleen Aussems | 0.11.11 | 0.36.26 | 0.26.55 | 1.18.14 | 2e |
Duathlon Heerenveen - 25 mei 2013 | |||||
afstand: 10 - 36 - 5 km | |||||
Carin Ceelaert | 0.46.45 | 1.03.09 | 0.23.30 | 2.14.35 | 1e |
Marcel ten Wolde | 0.41.34 | 0.57.58 | 0.20.06 | 2.00.28 | |
Peter van Ravenswaaij | 0.41.33 | 1.00.08 | 0.20.36 | 2.03.24 | |
Gerard Terwisscha v S | 0.43.13 | 1.00.21 | 0.21.42 | 2.06.25 | |
Richard Jong-a-Pin | 0.42.14 | 1.03.20 | 0.20.36 | 2.07.23 | |
Mark Bossinga | 0.44.13 | 1.00.40 | 0.21.38 | 2.07.50 | |
Maurits Klein | 0.52.27 | 1.11.31 | 0.29.14 | 2.35.24 | |
afstand: 5 - 18 - 2,5 km | |||||
Harry Koning | 0.24.27 | 0.30.58 | 0.11.03 | 1.07.27 | |
Stadstriathlon Weert - 26 mei 2013 | |||||
NK Junioren afstand: 0,75 - 23,2 - 5,7 km | |||||
Renate Timmerman | 0.12.54 | 0.43.16 | 0.22.42 | 1.22.09 | 6e |
1e Divisie individueel: afstand: 0,75 - 23,2 - 5,7 km | |||||
Anton Stempher | 0.14.41 | 0.36.03 | 0.21.17 | 1.15.30 | |
Erik Schroder | 0.10.32 | 0.39.38 | 0.25.40 | 1.19.27 | |
Herman Oostra | 0.15.03 | 0.40.32 | 0.25.20 | 1.24.39 | |
Louis Feitsma | 0.17.20 | 0.41.29 | 0.25.46 | 1.29.06 | |
1e Divisie teamrelay: afstand: 0,2 - 5,8 - 1 km | |||||
Erik Schroder | 0.03.24 | 0.09.29 | 0.04.15 | 0.19.46 | |
Anton Stempher | 0.04.53 | 0.09.05 | 0.03.46 | 0.20.05 | |
Herman Oostra | 0.04.54 | 0.09.53 | 0.04.32 | 0.21.39 | |
Louis Feitsma | 0.05.57 | 0.09.46 | 0.04.11 | 0.22.36 | |
Totaal | 1.25.18 | ||||
Microtriathlon cursisten Kolham - 1 juni 2013 | |||||
afstand: 0,1 - 9 - 3 km | |||||
Caja Veldhuizen | 0.01.37 | 0.24.13 | 0.13.41 | 0.39.31 | 1e |
Marlies Burgler | 0.02.57 | 0.24.43 | 0.13.47 | 0.41.28 | |
Anouk Wennemars | 0.01.49 | 0.24.29 | 0.16.07 | 0.42.25 | |
Hilda Spruitenburg | 0.02.41 | 0.28.12 | 0.14.52 | 0.45.45 | |
Nicole | 0.02.59 | 0.29.53 | 0.15.40 | 0.48.32 | |
Roos | 0.03.00 | 0.27.24 | 0.20.26 | 0.48.32 | |
Mirjam | 0.03.50 | 0.32.15 | 0.16.47 | 0.52.52 | |
Judith Veen | 0.03.17 * | 0.28.32 | - | * assistentie verleend | |
Benjamin Doornweerd | 0.02.30 | 0.23.05 | 0.13.25 | 0.39.10 | 1e |
Alnout Koedijk | 0.02.03 | 0.25.43 | 0.14.53 | 0.42.39 | |
Ben de Graaf | 0.01.55 | 0.27.33 | 0.16.34 | 0.46.02 | |
Johan Huisjes | 0.02.47 | 0.29.38 | 0.18.31 | 0.50.56 | |
Anne | 0.03.07 | 0.23.58 | - | - | |
Triathlon Nieuwkoop - 2 juni 2013 | |||||
afstand: 2,5 - 80 - 20 km | |||||
Peter van Ravenswaaij | 0.39.40 | 2.20.42 | 1.27.52 | 4.29.22 | |
Triathlon Almere - 2 juni 2013 | |||||
Eerste divisie: afstand 1,5 - 40 - 10 km | |||||
Anton Stempher | 0.24.41 | 1.01.51 | 0.38.06 | 2.08.05 | |
Erik Schröder | 0.18.40 | 1.03.40 | 0.44.44 | 2.09.32 | |
Louis Feitsma | 0.32.23 | 1.06.56 | 0.44.59 | 2.27.22 | |
Junioren: afstand 0,75 - 20 - 5 km | |||||
Renate Timmerman | 0.12.00 | 0.35.04 | 0.20.23 | 1.09.53 | 2e |
Bundesliga Nord Triathlon Berlin (D) - 2 juni 2013 | |||||
0,5 - 20 - 5 km | |||||
Marieke van der Vegt | 1.08.21 | 2e | |||
Lizette van der Vegt | 1.10.50 | ||||
Microtriathlon cursisten Kolham - 1 juni 2013 | |||||
afstand: 0,1 - 11 - 3 km | |||||
Caja Veldhuizen | 0.01.37 | 0.24.13 | 0.13.41 | 0.39.31 | |
Marlies Burgler | 0.02.57 | 0.24.43 | 0.13.47 | 0.41.28 | |
Anouk Wennemars | 0.01.49 | 0.24.29 | 0.16.07 | 0.42.25 | |
Hilda Spruitenburg | 0.02.41 | 0.28.12 | 0.14.52 | 0.45.45 | |
Nicole de Jong | 0.02.59 | 0.29.53 | 0.15.40 | 0.48.32 | |
Roos-Marie vdr Steen | 0.03.00 | 0.27.24 | 0.20.26 | 0.50.50 | |
Mirjam Pruis | 0.03.50 | 0.32.15 | 0.16.47 | 0.52.52 | |
Judith Veen | 0.03.17 * | 0.28.32 | - | * assistentie verleend | |
Benjamin Doornweerd | 0.02.30 | 0.23.05 | 0.13.25 | 0.39.10 | |
Alnout Koedijk | 0.02.03 | 0.25.43 | 0.14.53 | 0.42.39 | |
Ben de Graaf | 0.01.55 | 0.27.33 | 0.16.34 | 0.46.02 | |
Johan Huisjes | 0.02.47 | 0.29.38 | 0.18.31 | 0.50.56 | |
Anne Steegstra | 0.03.07 | 0.23.58 | - | - | |
Bekkema Run Harkstede - 6 juni 2013 | |||||
afstand: 21,1 km | |||||
Ineke Molenaar | 2.22.59 | ||||
Jana Knot | 2.22.59 | ||||
Andreas Kiewiet | 1.27.18 | 2e | |||
IJme Woensdregt | 1.32.36 | ||||
Arnoud Hageman | 1.32.36 | ||||
Adriaan de Bakker | 1.37.25 | debuut | |||
afstand: 10 km | |||||
Mark Bossinga | 0.41.25 | 3e | |||
Triathlon Ten Boer - 8 juni 2013 | |||||
afstand: 1 - 42,4 - 10 km | |||||
Marcel ten Wolde | 2.05.51 | 1e | |||
Peter van Ravenswaaij | 2.06.32 | 2e | |||
Gerard Terwisscha v S | 2.08.14 | 3e | |||
Jeroen van der Vlist | 2.11.55 | ||||
Mark van den Heuvel | 2.14.25 | ||||
Marcel Dijkstra | 2.17.29 | ||||
Markcel Veen | 2.17.58 | ||||
Stefan Weber | 2.18.43 | ||||
Ebe van der Molen | 2.21.06 | ||||
Sander Oosterhof | 2.26.31 | ||||
Rikkert Iwema | 2.47.47 | ||||
afstand: 0,5 - 21,2 - 5 km | |||||
Charissa Zijlstra | 1.08.57 | 1e | |||
Sandra Dijk | 1.10.43 | 2e | |||
Marleen Aussems | 1.12.16 | 4e | |||
Jorinde van der Laan | 1.14.13 | ||||
Esther de Vries jr | 1.14.18 | ||||
Eva Teuling | 1.16.08 | ||||
Maaike de Boer | 1.20.47 | ||||
Edwin Wiersema | 0.59.07 | 1e | |||
Frank Berghuis | 1.02.05 | 2e | |||
Mathijs van Ark | 1.04.19 | 4e | |||
Herman Oostra | 1.07.00 | ||||
Harry Koning | 1.07.17 | ||||
Bart Kooi | 1.17.21 | ||||
Johan Huisjes | 1.27.51 | cursist | |||
Feanster 40 Triathlon - 8 juni 2013 | |||||
afstand: 1 - 30 - 9 km | |||||
Esther de Vries sr | 0.15.39 | 0.50.09 | 0.39.11 | 1.47.04 | 1e |
Jacob Veenstra | 0.13.30 | 0.44.08 | 0.34.56 | 1.34.17 | 2e |
Jenneke + Joeval | 0.17.58 | 0.52.17 | 0.44.28 | 1.57.12 | |
Vrouwentriathlon Nijeveen - 8 juni 2013 | |||||
afstand: 0,5 - 20 - 5 km | |||||
Trijnie Spanjer | 1.44.04 | ||||
Triathlon Huizen - 8 juni 2013 | |||||
afstand: 1,5 - 40 - 10 km | |||||
Frits Riemersma | 0.31.01 | 1.07.09 | 0.48.19 | 2.26.28 | 3e H60 |
Cyclespeed Duathlon - 9 juni 2013 | |||||
afstand: 5 - 20 - 2,5 km | |||||
Djoeke Brons | 0.23.38 | 0.39.45 | 0.12.57 | 1.16.21 | |
Astrid Wijnsma | 0.24.48 | 0.43.01 | 0.13.58 | 1.21.48 | |
Henk Jan Dolsma | 0.16.51 | 0.32.24 | 0.09.12 | 0.58.29 | |
