Dag / periode | Onderdeel | Tijdstip | Locatie |
maandag | zwemmen | 18.15 - 19.15 uur | Helperbad |
maandag | zwemmen | 21.15 - 22.15 uur | Kardinge |
dinsdag (april-sept) | fietsen | 18.30 - 20.30 uur | Ingang Atletiekbaan Stadspark |
dinsdag (winter) | schaatsen | 20.15 - 21.45 uur | Kardinge |
woensdag | zwemmen | 18.15 - 19.00 uur | Helperbad |
woensdag | lopen | 19.15 - 21.00 uur | Atletiekbaan Stadspark |
donderdag (sept-mei) | zwemmen | 21.15 - 22.15 uur | Kardinge |
donderdag (half mei-sept) | openwaterzwemmen | 18.30 - 19.30 uur | Hoornse Meer |
winter | spinning* | zie rooster | Dijkmansport |
zaterdag | zwemmen | 08.00 - 09.00 uur | Helperbad |
zaterdag (feb-okt) | fietsen | 09.30 - 12.00 uur | Helperbad |
zaterdag nov-feb) | lopen | 10.00 - 11.30 uur | Hoornse Plas |
*voor deze trainingen zijn extra kosten verschuldigd.